序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 259 | 52202103303 | DJ611-2.3X0.6A图 | ZJZ | | 插头端子 | 插头/片形/A型/ | 108500 | 0 | 今朝 | 1-170-3-1 | ||
2 | 260 | 52202103305 | DJ611-2.3X0.6B图 | ZJZ | | 插头端子 | 插头/片形/B型/ | 0 | 0 | 今朝 | |||
3 | 6803 | 52202103313 | DJ611-2.3X0.6S图 | ZJZ | | 端子 | 插头/片形/S型/ | 0 | 0 | 今朝 | |||
4 | 7252 | 52202102612 | PP0101406 | THB | DJ611-2.3X0.6A图 | 端子 | 插头/片形/A型 | 4000 | 0 | 天海 | 1-044-5-1 | ||
5 | 6344 | 52202102603 | PP0101409 | THB | DJ611-2.3X0.6B图 | 端子 | 插头/片形/B型 | 8000 | 0 | 天海 | 1-038-5-2 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |