序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 46 | 52102103211 | DJ626-6.3A图 | ZHC | | 插座端子 | 插座/片形/A型/ | 3095 | 0 | 宏强 | 呆-正2楼 | ||
2 | 9155 | DJ626-6.3A图 | ST | | 端子 | PP0108611 | 15000 | 0 | 浙江仕图 | 1-037-2-2 | |||
3 | 1304 | DJ626-6.3A图 | ZJZ | | 插头端子 | 6.3插座/片形/A型 | 25000 | 0 | 今朝 | 1-040-4-3 | |||
4 | 1306 | DJ626-6.3B图 | ZJZ | | 插头端子 | 6.3插座/片形/B型 | 40000 | 0 | 今朝 | 1-040-4-2 | |||
5 | 9158 | DJ626-6.3B图 | ST | | 端子 | PP0108612 | 30000 | 0 | 浙江仕图 | 1-037-2-3 | |||
6 | 317 | 52102103213 | DJ626-6.3B图 | ZHC | | 插座端子 | 插座/片形/B型/ | 0 | 0 | 宏强 | |||
7 | 21 | 52102103202 | DJ626-6.3C图 | ZHC | | 插座端子 | 插座/片形/C型/ | 0 | 0 | 宏强 | |||
8 | 1529 | 52102103305 | DJ626-6.3C图 | ZJZ | | 插座端子 | 插座/片形/C型/ | 25000 | 0 | 今朝 | 1-040-4-1 | ||
9 | 9159 | 52102102300 | DJ626-6.3C图 | ST | | 端子 | PP0108613 | 45000 | 0 | 浙江仕图 | 1-037-2-4 | ||
10 | 10739 | DJ626-6.3D图 | ST | | 端子 | 插座/片形/C型 | 8000 | 0 | 浙江仕图 | 1-037-3-4 | |||
11 | 7728 | 52102103200 | DJ626-6.3D图 | ZHC | | 端子 | 插座/片形/C型 | 4640 | 0 | 宏强 | 呆-正2楼 | ||
12 | 9154 | DJ626-6.3S图 | ST | | 端子 | PP0108610 | 25000 | 0 | 浙江仕图 | 1-037-2-5 | |||
13 | 7212 | 52102103354 | DJ626-6.3S图 | ZJZ | | 端子 | 插座/片形/S型/ | 5000 | 0 | 今朝 | 1-040-2-4 | ||
14 | 7401 | PP0104273图 | THB | DJ626-6.3D图 | 端子 | 6.3插座/片形 | 7362 | 0 | 天海 | 呆-正2楼 | |||
15 | 421 | 52102102612 | PP0104274图 | THB | DJ626-6.3C图 | 继电器端子 | 插座/片形/C型/ | 12360 | 0 | 天海 | 呆-正2楼 | ||
16 | 420 | PP0104276图 | THB | DJ626-6.3B图 | 插座端子 | 6.3插座/片形 | 9700 | 0 | 天海 | 呆-正2楼 | |||
17 | 419 | 52102102659 | PP0104278图 | THB | DJ626-6.3A图 | 继电器端子 | 插座/片形/A型/ | 0 | 0 | 天海 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |