序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 2050 | JZ-XK-14图 | ZJZ | XK-0801 | 卡子 | 线卡 | 2500 | 0 | 今朝 | 1-108-4-5 | |||
2 | 2808 | JZ-XK-16图 | 白 | ZJZ | KDW-13 | 白色T字型线卡 | 6孔/插座/ | 6888 | 0 | 今朝 | 1-108-4-4 | ||
3 | 12781 | JZ-XK-17图 | ZJZ | | 白卡子 | M32483 | 2484 | 0 | 浙江紫朝 | ||||
4 | 2601 | JZ-XK-17图 | 白 | ZJZ | M32483 | 白卡子 | 线卡 | 0 | 0 | 今朝 | 1-108-4-3 | ||
5 | 2594 | JZ-XK-18图 | 黑 | ZJZ | 1706703 | 带钢卡线卡 | 1404 | 0 | 今朝 | 1-108-4-2 | |||
6 | 9882 | JZ-XK-19图 | ZJZ | DWJ-B25/8 | 线卡 | 7875 | 0 | 浙江紫朝 | 1-108-4-1 | ||||
7 | 2341 | JZ-XK-19图 | ZJZ | DWJ-B25∕8 | 卡子 | 线卡 | 0 | 0 | 今朝 | 1-108-4-1 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |